Gráfico creado por Temasdesalud.cl fuente: INE
| Año | Población |
|---|---|
| 2010 | 17.063.927 |
| 2011 | 17.254.159 |
| 2012 | 17.443.491 |
| 2013 | 17.611.902 |
| 2014 | 17.787.617 |
| 2015 | 17.971.423 |
| 2016 | 18.167.147 |
| 2017 | 18.419.192 |
| 2018 | 18.751.405 |
| 2019 | 19.107.216 |
| 2020 | 19.458.310 |
| 2021 | 19.678.363 |
| 2022 | 19.828.563 |
| 2023 | 19.960.889 |
| 2024 | 20.086.377 |
| 2025 | 20.206.953 |
| 2026 | 20.322.807 |
| 2027 | 20.433.791 |
| 2028 | 20.539.666 |
| 2029 | 20.640.230 |
| 2030 | 20.735.289 |
