| Edad | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <1 AÑO | 299.036 | 290.824 | 286.351 | 281.121 | 275.666 | 270.006 | 264.858 | 260.776 | 255.164 | 251.804 | 247.519 | 241.509 | 237.333 | 233.558 | 233.607 | 238.245 | 245.536 | 251.990 | 253.389 | 252.046 | 247.916 | 244.191 | 245.510 | 249.809 | 244.709 | 232.425 | 227.660 | 229.927 | 234.728 | 237.485 | 237.819 | 237.015 | 235.715 | 234.060 | 232.106 | 229.904 | 227.508 | 224.968 | 222.323 | 221.346 | 219.179 | 216.997 | 214.851 | 212.799 | 210.890 | 209.159 | 207.625 | 206.303 | 205.204 | 204.330 | 203.660 | 203.145 | 202.730 | 202.361 | 202.001 | 201.627 | 201.225 | 200.786 | 200.299 |
| 1 A 4 | 1.186.070 | 1.201.695 | 1.194.302 | 1.178.509 | 1.152.997 | 1.129.926 | 1.109.388 | 1.088.163 | 1.068.072 | 1.047.808 | 1.029.834 | 1.012.710 | 994.237 | 977.138 | 959.679 | 946.429 | 943.750 | 952.266 | 970.836 | 991.273 | 1.005.839 | 1.007.531 | 999.435 | 991.476 | 989.996 | 990.316 | 984.235 | 972.249 | 955.654 | 941.410 | 939.467 | 944.311 | 948.366 | 948.358 | 944.724 | 938.978 | 931.873 | 923.685 | 914.617 | 904.860 | 896.324 | 888.016 | 880.065 | 872.613 | 864.087 | 855.816 | 847.999 | 840.789 | 834.309 | 828.638 | 823.824 | 819.869 | 816.726 | 814.264 | 812.305 | 810.656 | 809.148 | 807.650 | 806.082 |
| 5 A 9 | 1.320.912 | 1.339.595 | 1.374.252 | 1.413.519 | 1.454.892 | 1.481.718 | 1.489.420 | 1.477.850 | 1.457.100 | 1.426.402 | 1.397.931 | 1.372.513 | 1.347.805 | 1.322.825 | 1.300.267 | 1.279.311 | 1.257.809 | 1.236.033 | 1.215.932 | 1.199.628 | 1.192.263 | 1.196.537 | 1.211.599 | 1.231.944 | 1.251.513 | 1.265.225 | 1.271.371 | 1.275.472 | 1.282.387 | 1.279.150 | 1.263.605 | 1.243.537 | 1.221.671 | 1.198.210 | 1.182.110 | 1.179.491 | 1.183.309 | 1.186.013 | 1.184.347 | 1.178.771 | 1.170.841 | 1.161.363 | 1.150.658 | 1.138.967 | 1.128.251 | 1.117.567 | 1.107.098 | 1.097.022 | 1.087.535 | 1.077.116 | 1.067.133 | 1.057.796 | 1.049.278 | 1.041.712 | 1.035.180 | 1.029.707 | 1.025.250 | 1.021.702 | 1.018.878 |
| 10 A 14 | 1.279.383 | 1.288.542 | 1.297.657 | 1.304.914 | 1.310.870 | 1.319.704 | 1.338.627 | 1.373.510 | 1.412.978 | 1.454.526 | 1.481.528 | 1.489.456 | 1.478.254 | 1.457.955 | 1.427.968 | 1.400.343 | 1.375.988 | 1.351.970 | 1.327.610 | 1.305.986 | 1.286.087 | 1.264.167 | 1.242.385 | 1.222.527 | 1.206.533 | 1.201.736 | 1.212.874 | 1.236.524 | 1.265.269 | 1.287.620 | 1.298.475 | 1.298.004 | 1.292.273 | 1.289.159 | 1.281.884 | 1.265.465 | 1.245.212 | 1.223.310 | 1.199.858 | 1.183.775 | 1.181.166 | 1.184.990 | 1.187.703 | 1.186.046 | 1.180.485 | 1.172.569 | 1.163.103 | 1.152.412 | 1.140.734 | 1.130.034 | 1.119.364 | 1.108.907 | 1.098.841 | 1.089.364 | 1.078.958 | 1.068.987 | 1.059.659 | 1.051.152 | 1.043.597 |
| 15 A 19 | 1.269.541 | 1.274.931 | 1.274.403 | 1.271.303 | 1.271.560 | 1.277.420 | 1.286.882 | 1.296.294 | 1.303.828 | 1.310.037 | 1.319.104 | 1.338.284 | 1.373.649 | 1.413.590 | 1.455.865 | 1.483.704 | 1.492.678 | 1.482.222 | 1.462.554 | 1.433.789 | 1.407.530 | 1.382.412 | 1.358.166 | 1.333.867 | 1.312.757 | 1.296.825 | 1.286.412 | 1.272.967 | 1.260.062 | 1.242.805 | 1.232.087 | 1.235.359 | 1.250.082 | 1.270.366 | 1.289.349 | 1.299.465 | 1.298.842 | 1.293.093 | 1.289.997 | 1.282.752 | 1.266.372 | 1.246.160 | 1.224.302 | 1.200.906 | 1.184.868 | 1.182.287 | 1.186.126 | 1.188.851 | 1.187.213 | 1.181.673 | 1.173.781 | 1.164.341 | 1.153.676 | 1.142.026 | 1.131.349 | 1.120.704 | 1.110.271 | 1.100.227 | 1.090.772 |
| 20 A 29 | 2.445.681 | 2.451.249 | 2.458.477 | 2.467.413 | 2.475.616 | 2.481.781 | 2.486.350 | 2.492.561 | 2.503.412 | 2.519.528 | 2.538.531 | 2.554.647 | 2.566.614 | 2.574.410 | 2.585.365 | 2.605.175 | 2.639.481 | 2.688.710 | 2.740.103 | 2.795.138 | 2.839.522 | 2.870.438 | 2.900.163 | 2.926.521 | 2.951.161 | 2.988.720 | 3.038.361 | 3.074.768 | 3.092.328 | 3.046.000 | 2.973.476 | 2.895.857 | 2.817.619 | 2.742.459 | 2.675.698 | 2.622.821 | 2.586.234 | 2.564.280 | 2.553.478 | 2.548.460 | 2.546.488 | 2.548.898 | 2.557.850 | 2.575.050 | 2.586.832 | 2.580.672 | 2.560.004 | 2.532.593 | 2.506.292 | 2.483.200 | 2.464.425 | 2.448.234 | 2.429.294 | 2.404.468 | 2.383.070 | 2.372.720 | 2.367.208 | 2.359.362 | 2.346.185 |
| 30 A 39 | 2.120.973 | 2.168.311 | 2.213.940 | 2.256.815 | 2.296.268 | 2.331.939 | 2.363.213 | 2.388.494 | 2.406.512 | 2.418.175 | 2.425.850 | 2.433.288 | 2.443.591 | 2.455.917 | 2.468.554 | 2.479.788 | 2.490.463 | 2.502.600 | 2.519.422 | 2.544.041 | 2.572.875 | 2.596.254 | 2.616.086 | 2.633.354 | 2.658.205 | 2.712.077 | 2.797.671 | 2.912.114 | 3.031.451 | 3.120.583 | 3.180.240 | 3.224.573 | 3.261.081 | 3.288.147 | 3.301.830 | 3.297.144 | 3.270.208 | 3.218.506 | 3.151.737 | 3.072.478 | 2.993.363 | 2.914.859 | 2.836.976 | 2.762.452 | 2.696.359 | 2.644.088 | 2.608.012 | 2.586.475 | 2.576.004 | 2.571.274 | 2.569.548 | 2.572.156 | 2.581.256 | 2.598.553 | 2.610.444 | 2.604.482 | 2.584.084 | 2.556.991 | 2.530.999 |
| 40 A 49 | 1.474.147 | 1.537.136 | 1.601.935 | 1.667.295 | 1.732.512 | 1.796.529 | 1.859.418 | 1.923.077 | 1.982.620 | 2.034.492 | 2.084.442 | 2.132.750 | 2.179.640 | 2.223.974 | 2.265.415 | 2.303.398 | 2.337.534 | 2.365.723 | 2.386.878 | 2.403.104 | 2.416.219 | 2.427.416 | 2.441.296 | 2.457.779 | 2.475.910 | 2.500.053 | 2.532.795 | 2.572.488 | 2.618.520 | 2.658.453 | 2.695.688 | 2.729.645 | 2.758.536 | 2.784.035 | 2.812.363 | 2.849.743 | 2.901.071 | 2.968.076 | 3.037.209 | 3.105.798 | 3.160.916 | 3.204.258 | 3.240.547 | 3.267.641 | 3.281.530 | 3.277.266 | 3.251.029 | 3.200.349 | 3.134.766 | 3.056.848 | 2.979.041 | 2.901.804 | 2.825.160 | 2.751.815 | 2.686.812 | 2.635.484 | 2.600.193 | 2.579.298 | 2.569.333 |
| 50 A 59 | 1.029.620 | 1.050.517 | 1.075.828 | 1.105.787 | 1.139.496 | 1.176.681 | 1.215.777 | 1.254.877 | 1.299.445 | 1.354.026 | 1.413.117 | 1.475.495 | 1.539.593 | 1.604.288 | 1.669.028 | 1.732.722 | 1.795.499 | 1.858.929 | 1.918.501 | 1.971.378 | 2.022.799 | 2.071.866 | 2.119.683 | 2.165.238 | 2.208.402 | 2.250.894 | 2.296.313 | 2.336.167 | 2.369.901 | 2.392.614 | 2.409.152 | 2.425.263 | 2.443.372 | 2.463.622 | 2.483.682 | 2.502.363 | 2.520.174 | 2.540.410 | 2.566.022 | 2.597.750 | 2.633.265 | 2.667.010 | 2.696.131 | 2.722.050 | 2.750.751 | 2.788.312 | 2.839.509 | 2.906.070 | 2.974.689 | 3.042.787 | 3.097.640 | 3.140.868 | 3.177.096 | 3.204.219 | 3.218.348 | 3.214.681 | 3.189.546 | 3.140.584 | 3.077.051 |
| 60 A 69 | 792.503 | 814.171 | 831.251 | 844.370 | 854.814 | 863.967 | 872.755 | 882.004 | 893.071 | 906.921 | 924.117 | 945.234 | 970.402 | 999.795 | 1.032.744 | 1.069.009 | 1.107.215 | 1.145.467 | 1.188.935 | 1.242.078 | 1.299.581 | 1.359.789 | 1.421.708 | 1.484.308 | 1.547.120 | 1.609.866 | 1.676.909 | 1.742.032 | 1.804.002 | 1.857.879 | 1.909.423 | 1.959.528 | 2.008.290 | 2.054.821 | 2.098.488 | 2.138.936 | 2.175.572 | 2.206.946 | 2.232.024 | 2.251.781 | 2.268.511 | 2.285.567 | 2.304.769 | 2.326.116 | 2.347.296 | 2.367.120 | 2.386.017 | 2.407.078 | 2.433.117 | 2.464.920 | 2.500.332 | 2.534.106 | 2.563.547 | 2.589.989 | 2.619.099 | 2.656.669 | 2.707.269 | 2.772.620 | 2.839.894 |
| 70 A 79 | 374.413 | 388.988 | 406.372 | 426.735 | 450.065 | 475.709 | 503.162 | 531.385 | 558.774 | 584.227 | 606.752 | 625.793 | 641.473 | 654.313 | 665.469 | 676.058 | 686.821 | 698.285 | 711.349 | 726.742 | 744.801 | 765.815 | 789.934 | 817.522 | 848.162 | 881.944 | 919.501 | 956.000 | 997.174 | 1.046.294 | 1.098.846 | 1.154.005 | 1.210.573 | 1.267.758 | 1.324.991 | 1.381.478 | 1.437.092 | 1.493.073 | 1.546.376 | 1.594.832 | 1.642.402 | 1.689.119 | 1.734.794 | 1.778.597 | 1.819.930 | 1.858.430 | 1.893.489 | 1.923.786 | 1.948.447 | 1.968.502 | 1.986.115 | 2.004.334 | 2.024.742 | 2.047.233 | 2.069.600 | 2.090.668 | 2.110.723 | 2.132.461 | 2.158.408 |
| 80 Y MÁS | 144.783 | 150.807 | 157.053 | 163.468 | 170.191 | 177.326 | 185.048 | 193.362 | 202.350 | 212.103 | 222.976 | 235.298 | 249.542 | 265.726 | 283.929 | 303.751 | 324.980 | 346.883 | 368.418 | 388.956 | 408.059 | 425.486 | 441.652 | 457.078 | 472.679 | 489.111 | 507.303 | 526.508 | 546.834 | 568.070 | 590.285 | 613.792 | 638.799 | 665.958 | 695.582 | 728.003 | 762.571 | 797.870 | 837.301 | 883.794 | 933.451 | 985.594 | 1.039.350 | 1.094.532 | 1.150.944 | 1.208.176 | 1.265.619 | 1.323.161 | 1.381.108 | 1.440.106 | 1.500.242 | 1.561.051 | 1.621.718 | 1.681.509 | 1.739.849 | 1.796.204 | 1.849.695 | 1.899.268 | 1.944.581 |
Nota: Los números de población están expresados con puntos como separadores de miles.
