Tasas de Mortalidad de Cáncer de Pulmón en Chile (2002-2022)
| Año |
Número de Defunciones |
Tasa Cruda |
Tasa Estandarizada |
| 2002 | 2046 | 13,04 | 18,53 |
| 2003 | 2008 | 12,66 | 17,6 |
| 2004 | 2218 | 13,84 | 18,73 |
| 2005 | 2292 | 14,16 | 18,7 |
| 2006 | 2406 | 15,23 | 19,11 |
| 2007 | 2515 | 14,65 | 19,21 |
| 2008 | 2446 | 14,72 | 18,1 |
| 2009 | 2528 | 14,98 | 18,05 |
| 2010 | 2669 | 15,64 | 18,44 |
| 2011 | 2777 | 16,09 | 18,54 |
| 2012 | 2848 | 16,33 | 18,39 |
| 2013 | 3025 | 17,18 | 18,87 |
| 2014 | 3050 | 17,15 | 18,4 |
| 2015 | 3104 | 17,27 | 18,09 |
| 2016 | 3162 | 17,41 | 17,8 |
| 2017 | 3269 | 17,75 | 17,75 |
| 2018 | 3304 | 17,62 | 17,18 |
| 2019 | 3364 | 17,61 | 16,95 |
| 2020 | 3392 | 17,43 | 16,46 |
| 2021 | 3617 | 18,38 | 16,92 |
| 2022 | 3680 | 18,6 | 16,61 |
Fuente
Gráfico creado por Temasdesalud.cl fuente: DEIS MINSAL