Resumen
Detalles del Evento
Fecha de emisión: Viernes 20 de diciembre del 2024, 12:36 hrs.
Condición sinóptica: Dorsal en altura.
Período: Desde la mañana del domingo 22 de diciembre hasta la tarde del mismo día.
Zonas afectadas y temperaturas estimadas
| Región | Zona | Temperaturas estimadas (°C) |
| Metropolitana | Valle | 35 – 37 |
| Precordillera | 33 – 35 | |
| O’Higgins | Cordillera Costa | 32 – 34 |
| Valle | 34 – 36 | |
| Precordillera | 34 – 36 | |
| Maule | Cordillera Costa | 33 – 35 |
| Valle | 34 – 36 | |
| Precordillera | 33 – 35 | |
| Ñuble | Valle | 34 – 36 |
| Precordillera | 34 – 36 |
Niveles de Advertencia
| Nivel | Descripción | Recomendaciones |
| AVISO | Fenómenos meteorológicos con severidad moderada, potencialmente riesgosos. | Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos. |
| ALERTA | Fenómenos meteorológicos con severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. | Siga las instrucciones de las autoridades y evite riesgos innecesarios. |
| ALARMA | Fenómenos meteorológicos con severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida. | Cumpla las instrucciones de las autoridades y prepárese para medidas extraordinarias. |
Recomendaciones Generales
- Evitar actividades físicas prolongadas al aire libre durante las horas de mayor calor.
2. Mantenerse hidratado y en lugares frescos.
3. Estar atento a las instrucciones emitidas por las autoridades locales.
Fuente
Dirección Meteorológica de Chile
Contacto:
Casilla: 140 – Sucursal Matucana, Estación Central
Código Postal: 9170018
Teléfono: +56-2-24364538
Fuente
![]()
